Клапан совмещенный КДС-1500/150 (дыхательный, не примерзающий) поддерживает давление в необходимых нормах. Применяется для хорошей герметизации резервуаров-нефтехранилищ, и защищает от попадания огня и возгорания в емкости с нефтепродуктами.
| Типоразмеры клапана | КДС-1500 |
| Условный проход DN, мм | 150; 200; 250; 350; 500 |
| Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1500...1600 (150...160) |
| Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100-150(10-15) |
| Max пропускная способность, м3/час | 450; 750; 1000; 1300; 1500 |
| Габариты, мм: | |
| длина | 950 |
| ширина | 950 |
| высота (без диска-отражателя) | 1000; 1000; 1000; 1000; 900 |
| Присоединительные размеры: | |
| межцентровое расстояние D1 мм; | 225; 280; 335; 445; 600 |
| диаметр отверстий d, мм; | 18; 18; 18; 22; 22 |
| количество отверстий | 4; 4; 6; 6; 16 |
| Масса клапана, кг, не более | 120; 120; 120; 120; 110 |
| Типоразмеры клапана | КДС-3000 |
| Условный проход DN, мм | 250; 350; 500 |
| Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1500...1600 (150...160) |
| Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100...150 (10...15) |
| Максимальная пропускная способность, м3/час, не менее | 1100; 1400; 3000 |
| Габариты, мм: | |
| длина | 1300 |
| ширина | 1300 |
| высота (без диска-отражателя) | 1400; 1400; 1300 |
| Присоединительные размеры: | |
| межцентровое расстояние D1 мм; | 335; 435; 600 |
| диаметр отверстий d, мм; | 18; 22; 22 |
| количество отверстий | 6; 6; 16 |
| Масса клапана, кг | 195 |