Светильник ДСР19У представляет собой взрывобезопасный светодиодный, передвижной и стационарный с маркировкой по взрывозащите РВ 1В (РВ ЕхdI). Он используется для освещения взрывоопасных по газу метану, а также угольной пыли подземных выработок рудников и угольных шахт.
Корпусные детали светильника ДСР19У изготовлены из металла. Светопропускающий защитный элемент (колпак) выполнен из ударопрочного светостабилизированного поликарбоната. Монтажный элемент выполнен (скоба) выполнен из стальной проволоки. Аппаратура управления со встроенным электронным источником питания. Наличие двух сальниковых выводов. Источниками света являются светодиоды.

| Тип светильника | Напряжение, В | Вид и уровень взрывозащиты | Мощность номинал., Вт | ИС | Световой поток, лм | тип КСС | Габариты, мм |
Масса, кг ±10% |
| ДСР-19У-10-001 | 127-220 АС | РВ 1В | 10 | LED | 1100 | Д | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-10-002 | 127-220 АС | РВ 1В | 10 | LED | 1100 | М | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-12-001 | 127-220 АС | РВ 1В | 12 | LE | 1200 | Д | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-12-002 | 127-220 АС | РВ 1В | 12 | LED | 1200 | М | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ Ехdi | ||||||||
| ДСР-19У-16-001 | 127-220 АС | РВ 1В | 16 | LED | 1450 | Д | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-16-002 | 127-220 АС | РВ 1В | 16 | LED | 1450 | М | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-22-001 | 127-220 АС | РВ 1В | 22 | LED | 2000 | Д | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-22-002 | 127-220 АС | РВ 1В | 22 | LED | 2000 | М | 280х210х250 | 4,4 |
| В ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-30-001 | 127-220 АС | РВ 1В | 30 |
LED |
2700 | Д | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-30-002 | 127-220 АС | РВ 1В | 30 | LED | 2700 | М | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-35-001 | 127-220 АС | РВ 1В | 35 | LED | 3150 | Д | 280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI | ||||||||
| ДСР-19У-35-002 | 127-220 АС | РВ 1В | 35 | LED | 3150 |
М |
280х210х250 | 4,4 |
| РВ ЕхdI |