| Обозначение | Рис. | НСХ | Класс допус- ка |
Показтель тепл. инерции, с |
Кол-во элементов |
Раб. диапазон °С |
Размеры, мм | Масса, г |
|||
| d | b | l | L | ||||||||
| 5Ц4.679 070-01 | 1 | 10М | С | 10 | 1 | От минус 50 до 150 | 5 | – | 20 | 50 | 2,0 |
| 5Ц4.679 070-02 | 50М | В | 12 | 50 | 80 | 3,5 | |||||
| 5Ц4.679 070-03 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-04 | 100М | В | 15 | 80 | 110 | 6,5 | |||||
| 5Ц4.679 070-05 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-07 | 10М | 20 | 2 | 7 | 32 | 62 | 3,5 | ||||
| 5Ц4.679 070-08 | 50М | В | 25 | 80 | 110 | 10,0 | |||||
| 5Ц4.679 070-09 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-10 | 100М | В | 30 | 100 | 130 | 12,0 | |||||
| 5Ц4.679 070-11 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-13 | 1 | 10М | 10 | 1 | От минус 50 до 200 | 5 | 20 | 50 | 2,0 | ||
| 5Ц4.679 070-14 | 50М | В | 12 | 50 | 80 | 3,5 | |||||
| 5Ц4.679 070-15 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-16 | 100М | В | 15 | 80 | 110 | 6,5 | |||||
| 5Ц4.679 070-17 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-19 | 2 | 10М | 20 | 2 | 7 | 32 | 62 | 3,5 | |||
| 5Ц4.679 070-20 | 50М | В | 25 | 80 | 110 | 10,0 | |||||
| 5Ц4.679 070-21 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-22 | 100М | В | 30 | 100 | 130 | 12,0 | |||||
| 5Ц4.679 070-23 | С | ||||||||||
| 5Ц4.679 070-25 | 1 | 50М | 9 | 1 | От минус 50 до 150 | 4 | 25 | 55 | 2,0 | ||
| 5Ц4.679 070-26 | 100М | 10 | 40 | 70 | 2,5 | ||||||
| 5Ц4.679 070-28 | 2 | 50М | 25 | 2 | 5 | 32 | 62 | 3,0 | |||
| 5Ц4.679 070-29 | 100М | 30 | 50 | 80 | 4,0 | ||||||
| 5Ц4.679 070-30 | 3 | 50М | 12 | 1 | От минус 50 до 100 | 55 | 110 | 3,5 | |||
| ПБВИ.408712.011 | 4 | 20 | От минус 50 до 150 | – | 8 | 100 | 400 | 8,0 | |||
